La dupla de Hermes Guareschi/Tomás Daparte a bordo de un UTV A se quedaron con la clasificación absoluta del Rally Regional en la localidad de Villa Ascasubi. La competencia fue válida por la 6° fecha del campeonato 2026. El podio general lo completaron Alejandro Pancello/Lucas Benito (VW Gol A1), en segunda posición; y terceros finalizaron Francisco Herrera/Martin Herrera (Nissan March – N1 16v), los tres se llevaron el triunfos en sus clases.
Además, ganaron en las divisionales restantes, Sergio Heredia/Cesar Urtubey (N4 Max); Marcos Guareschi/Mauricio Muro (UTV B); Javier Fortes/Sonia Cortez (Fuerza Libre); Roberto Forzani/Federico Bugallo (RC5); Santiago Varela/Tomás Parks (N8); Carlos Chiavazza/Pablo Zencich (RC6); Rodolfo Ramos/Gustavo Soto (N3); Paolo Rodriguez/Fabricio Maggi (N2).
Posiciones generales.
| Pos. | Nro. | Tripulacion | Tiempo | Penal. | Cate. | Dif. | Dif.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Guareschi Hermes / Daparte Tomas | 46:07.67 | 00:00 | UTV A | ||
| 2 | 70 | Pancello Alejandro / Benito Lucas | 47:29.61 | 00:00 | A1 | 01:21.94 | 01:21.94 |
| 3 | 174 | Herrera Francisco / Herrera Martin | 48:25.85 | 00:00 | N1 16V | 00:56.24 | 02:18.18 |
| 4 | 72 | Guareschi Marcos / Muro Mauricio | 49:44.17 | 00:00 | UTV B | 01:18.32 | 03:36.50 |
| 5 | 10 | Mattaruco Gaston / Demaria Agustin | 49:56.62 | 00:00 | UTV A | 00:12.45 | 03:48.95 |
| 6 | 125 | Forzani Roberto / Bugallo Federico | 50:01.60 | 00:00 | RC5 | 00:04.98 | 03:53.93 |
| 7 | 107 | Sabbatini Francisco / Falistocco Pablo | 50:33.98 | 00:00 | RC5 | 00:32.38 | 04:26.31 |
| 8 | 11 | Solera Jorge / Cerrato Alexis | 50:42.91 | 00:00 | UTV B | 00:08.93 | 04:35.24 |
| 9 | 140 | Vilchez Ernesto / Catalfamo Agustin | 50:54.13 | 00:10 | RC5 | 00:11.22 | 04:46.46 |
| 10 | 222 | Chiavazza Carlos / Zencich Pablo | 51:05.16 | 00:00 | RC6 | 00:11.03 | 04:57.49 |
Todos los resultados por clases: http://nonsistemas-001-site1.stempurl.com/general?PruebaEspecial=49&general=False
