Con la coronación de los campeones de TC 4000, TC Pista 4000 y Clase 1, el Córdoba Pista llega a Río Cuarto para finalizar la temporada 2024. Además será de la partida la Clase 2 en la que Martín Garino se consagró campeón en la fecha anterior.
En la categoría mayor del certamen, es decir en el TC4000, ocho pilotos van por el título:
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD | TOTAL |
1 | 2 | Juan Pablo Barucca | Chevrolet | La Carlota | 111.76 |
2 | 47 | Nicolás Milquevich | Chevrolet | Villa del Totoral | 70.5 |
3 | 56 | Diego Aichino | Chevrolet | Las Perdices | 57.21 |
4 | 11 | Juan Pablo Marconi | Ford | Armstrong (Santa Fe) | 46.55 |
5 | 61 | Guillermo Saby | Dodge | Serrano | 43.89 |
6 | 24 | Federico Aichino | Chevrolet | Las Perdices | 42.56 |
7 | 66 | Luis Gastaldi | Torino | General Deheza | 41.24 |
8 | 1 | Claudio Buchholz | Ford | Gancedo (Chaco) | 41.24 |
En el TC Pista 4000 los 10 clasificados al play off tienen chances de ser campeones:
Pos. | N° | PILOTO | AUTO | LOCALIDAD | TOTAL |
1 | 7 | Fernando Lombardi | Chevrolet | Villa Carlos Paz | 98.45 |
2 | 44 | Joaquín Hongn | Ford | Villa del Rosario | 85.12 |
3 | 58 | Guillermo Ponce | Torino | Del Campillo | 65.23 |
4 | 11 | Pablo Vendrame | Ford Fairlane | Villa del Totoral | 62.51 |
5 | 17 | Ricardo Vanini (H) | Dodge | Aimogasta (La Rioja) | 57.19 |
6 | 14 | Esteban Soave | Chevrolet | Alcira Gigena | 50.54 |
7 | 9 | Diego Martinez | Ford | Realicó (La Pampa) | 50.54 |
8 | 59 | Joaquín Del Pino (S) | Chevrolet | Córdoba | 39.9 |
9 | 23 | Gabriel Negrete (S) | Chevrolet | Coronel Moldes | 39.9 |
10 | 46 | Roberto Gómez (S) | Chevrolet | San Fernando (Catamarca) | 37.24 |
Finalmente en la Clase 1 será un mano a mano imperdible entre Gerardo Schenatti y Federico Geisbuhler.
Las actividades en pista serán entre sábado y domingo. A continuación el cronograma: